Préselés

    Hidraulikus présgépek
      Berendezés megnevezése Nyomó
      erő
      Asztal méret Nyomófej méret Lökethossz Max. szerszám magasság Ráncfogó erő Mennyiség
          (KN) (mm) (mm) (mm) (mm) (KN) pc
        PYE 25 250 500x500 250x250 10-420 600 - 2
        PYE 63 630 630x500 450x360 10-550 800 - 1
        PYE 160 1600 900x630 750x450 10-550 800 100 1
        AGY 160 1600 1500x1200 1500x1200 10-700 550 500 1
        DIRINLER CDCH 160 1600 800x800 800x800 10-200 600 200 1
        PYE 250 2500 900x630 750x450 10-550 800 250 3
        AGY 250 2500 1500x1200 1500x1200 10-700 600 800 5
        AGY 315 3150 2200x1200 2200x1200 10-700 600 800 1
        AGY 500 5000 3000x2000 3000x2000 10-700 800 1200 3
            Összesen: 18
       Présgépek Présgépek Présgépek Présgépek
    Mechanikus présgépek
      Berendezés Nyomó
      erő
      Asztal méret Nyomófej méret Löket
      hossz
      Löket-
      helyzet állítás
      Max. szerszám magasság Ráncfogó erő Max tekercs szélesség Max tekercs vastagság Mennyiség
          (KN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KN) (mm) (mm) pc
        CIDAN - - - - - - - 1540 max. 1,5 1
        LEK 250 2500 1160x850 850x500 25-120 200 550 - - - 2
        LEK 250 2500 1150x850 1150x500 25-120 200 500 - - - 1
        SANGIACOMO T 250 2500 1600x900 1100x750 15-220 100 520 400 - - 3
        LEK 250 + MASTR 2500 1160x850 1150x850 15-220 100 550 - 700 0,6-3,0 1
        LEK 160 1600 1000x740 1000x600 10-160 160 550 120 - - 1
        LEK 160 1600 980x710 710x430 10-160 160 480 - - - 1
        DIRINLER CDCS 150 1500 1250x850 750x600 10-110 80 380 - - - 4
        LEXN 100 1000 1000x640 560x360 10-125 180 400 - - - 2
        LEXN 100 1000 900x630 560x360 10-125 100 310 - - - 1
        LEXN 100 + SMERAL 1000 1000x640 560x360 10-125 100 420 - 250 0,6-3,0 1
            Összesen: 18
        Présgépek  Présgépek  Présgépek  Présgépek